
Contributi pubblici
Come previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, il CLUB ALPINO ITALIANO – REGIONE DEL VENETO (CAI VENETO) ha l’obbligo di pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, vantaggi economici di qualsiasi genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici.
Prospetto somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione e da altri soggetti pubblici | |||||
nel corso dell'anno 2020 | |||||
Soggetto ricevente: CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE DEL VENETO (CAI VENETO) cod. fisc. 94061070275 | |||||
Denominazione soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale | ||
SEDE CENTRALE CLUB ALPINO ITALIANO | 9.717,79 € | 17/01/20 | CONTRIBUTO CORSO INSEGNANTI | ||
SEDE CENTRALE CLUB ALPINO ITALIANO | 16.400,00 € | 17/01/20 | CONTRIBUTO SETTIMANA ESCURSIONISMO | ||
SEDE CENTRALE CLUB ALPINO ITALIANO | 7.000,00 € | 28/01/2020 | CONTRIBUTO PALESTRA ARRAMPICATA | ||
BIM | 2.500,00 € | 07/02/2020 | CONTRIBUTO PREMIO PELMO D'ORO 2018 | ||
BIM | 2.361,50 € | 26/05/2020 | CONTRIBUTO PREMIO PELMO D'ORO 2019 | ||
SEDE CENTRALE CLUB ALPINO ITALIANO | 16.053,98 € | 03/07/2020 | CONTRIBUTO SENTIERI DANNEGGIATI VAIA | ||
SEDE CENTRALE CLUB ALPINO ITALIANO | 1.973,70 € | 23/07/2020 | CONTRIBUTO INTEGRATIVO FUNZIONAMENTO CDR | ||
SEDE CENTRALE CLUB ALPINO ITALIANO | 3.276,19 € | 23/07/2020 | CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CDR | ||
SEDE CENTRALE CLUB ALPINO ITALIANO | 20.114,85 € | 23/07/2020 | CONTRIBUTO GRUPPO REGIONALE | ||
SEDE CENTRALE CLUB ALPINO ITALIANO | 7.142,86 € | 30/07/2020 | CONTRIBUTO SICAI MANUTENZIONE SENTIERI | ||
SEDE CENTRALE CLUB ALPINO ITALIANO | 4.797,72 € | 16/10/2020 | CONTRIBUTIO PROMOZIONE PULIAMO I SENTIERI |
ultimo aggiornamento 29/06/2021