Contributi pubblici
Come previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, il CLUB ALPINO ITALIANO – REGIONE DEL VENETO (CAI VENETO) ha l’obbligo di pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, vantaggi economici di qualsiasi genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici.
Prospetto somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione e da altri soggetti pubblici
nel corso dell'anno 2022
Soggetto ricevente: CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE DEL VENETO (CAI VENETO) cod. fisc. 94061070275
ultimo aggiornamento 23/06/2023
Data incasso | Causale | Somma incassata |
19/01/23 | CONTRIBUTO SEDE CENTRALE CAMP SENTIERI 2022 | € 2.866,72 |
21/03/23 | CONTRIBUTO SEDE CENTRALE SNE FELTRE 2022 | € 21.627,51 |
30/03/23 | CONTRIBUTO SEDE CENTRALE SITI NATURALI ARRAMPPICATA | € 15.000,00 |
30/03/23 | CONTRIBUTO SEDE CENTRALE CORSI OTTO 2021 | € 14.780,63 |
06/04/23 | CONTRIBUTO SEDE CENTRALE MANUTENZIONE RIFUGI | € 32.676,88 |
21/04/23 | CONTRIBUTO SEDE CENTRALE CONSULENZA COOPERATIVA SERVIZI | € 3.786,41 |
29/05/23 | CONTRIBUTO SEDE CENTRALE CORSI OTTO 2022 | € 18.559,00 |
29/05/23 | CONTRIBUTO SEDE CENTRALE FUNZIONAMENTO CDR SALDO 2022 | € 6.652,97 |
29/05/23 | CONTRIBUTO SEDE CENTRALE FUNZIONAMENTO CDR ACCONTO 2023 | € 21.076,94 |
01/06/23 | CONTRIBUTO SEDE CENTRALE CORSI OTTO 2023 | € 17.876,25 |
09/11/23 | CONTRIBUTO SEDE CENTRALE CAMP SENTIERI 2023 | € 3.500,00 |
11/12/23 | CONTRIBUTO SEDE CENTRALE VAIA GG | € 2.000,00 |
11/12/23 | CONTRIBUTO SEDE CENTRALE MANIFESTAZIONE PELMO D'ORO | € 3.500,00 |
€ 163.903,31 |